Чемпионат Мира 2019 — Херенвен, многоборье, спринт - Женщины 1000#1

Описание к видео Чемпионат Мира 2019 — Херенвен, многоборье, спринт - Женщины 1000#1

1 BOWE Brittany США 1:14.60
2 TAKAGI Miho Япония 1:14.82 +0.22
3 KACHANOVA Daria Россия 1:14.94 +0.34
4 KODAIRA Nao Япония 1:15.01 +0.41
5 DE NEELING Sanneke Нидерланды 1:15.08 +0.48
6 LEERDAM Jutta Нидерланды 1:15.31 +0.71
7 AYDOVA Yekaterina Казахстан 1:15.36 +0.76
8 HERZOG Vanessa Австрия 1:15.78 +1.18
9 CZERWONKA Natalia Польша 1:16.10 +1.50
10 GOLIKOVA Angelina Россия 1:16.11 +1.50
11 LI Qishi Китай 1:16.17 +1.57
12 MCLEAN Heather Канада 1:16.23 +1.63
13 DE JONG Letitia Нидерланды 1:16.39 +1.79
14 FATKULINA Olga Россия 1:16.48 +1.88
15 TSUJI Maki Япония 1:16.71 +2.11
16 IRVINE Kaylin Канада 1:16.92 +2.32
17 HIRSCHBICHLER Gabriele Германия 1:17.01 +2.41
18 JIN Jingzhu Китай 1:17.11 +2.50
19 GOETZ Kimi США 1:17.14 +2.53
20 HUANG Yu-Ting Тайвань 1:17.71 +3.10
21 ZHAO Xin Китай 1:17.81 +3.20
22 BøKKO Hege Норвегия 1:18.19 +3.59
23 BOCOX Brianna США 1:18.37 +3.77
24 GULBRANDSEN Anne Норвегия 1:19.04 +4.43
25 KIM Min-Ji Корея 1:20.21 +5.61
26 NIFANTAVA Hanna Беларусь 1:20.47 +5.87
27 PARK Chae Eun Корея 1:21.38 +6.78
28 RODRIGUEZ Maria Victoria Аргентина 1:23.09 +8.49

Комментарии

Информация по комментариям в разработке