Bilançolarda Bakılması Gereken 3 Konu! Güçlü Görünüme Sahip Şirketler | BBS #38 | Midas+

Описание к видео Bilançolarda Bakılması Gereken 3 Konu! Güçlü Görünüme Sahip Şirketler | BBS #38 | Midas+

00:00 | Giriş
01:53 | Borsada Pozitif Görünüm Devam Edecek mi?
10:30 | 325 Dolar Direncine Dikkat!
14:30 | Bilançolarda Bakılması Gereken 3 Konu
18:50 | Güçlü Bilanço Açıklayan Şirketler
23:20 | Banka Hedef Fiyatlarına Yönelik İnceleme
27:00 | CDS’ler Düştükçe Yükselecek Şirketler
31:00 | Yatırım Fonlarında Valör Nedir?
43:00 | Kimler Fon Yatırımı Yapmalı?

Yatırımda rahatlığı #Midasla keşfet! 🚀

⦿ Uygulamayı İndir: https://app.getmidas.com/gmih/87fe665c
▸ Midas Destek:    / @midasdestek  
▸ Instagram: https://bit.ly/3KsWj1s
▸ Twitter: https://bit.ly/32bW0Xh
⦿ Midas'ın Kulakları: https://bit.ly/3nE9P8o
▸ Midas Podcast: https://spoti.fi/3rDeedc

Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.

Комментарии

Информация по комментариям в разработке