Którą Teslę Kupić Model 3LR czy 3HL czy Model YSR? Zakopane Test, Wyniki porównania 3 Tesli

Описание к видео Którą Teslę Kupić Model 3LR czy 3HL czy Model YSR? Zakopane Test, Wyniki porównania 3 Tesli

Którą Teslę Kupić Model 3LR czy 3HL czy Model YSR? Zakopane Test, Wyniki porównania 3 Tesli

[email protected]
[WSPÓŁPRACA]:
--- Beniamin Branc Lider-Pośrednictwo Ubezpieczeniowe. tel.661376510 [email protected]
--- https://evston.com/pl/ kupuj taniej z kodem: Na Prad z EVSTON
--- https://visee.pl/ https://allegro.pl/uzytkownik/SMA_VIS...

https://ts.la/beniamin187279

#NaPrądPoPolsce #SamochodyElektryczne #ZakopaneTest

Model (br/nt) Temp. Do. Powrót.
Fiat 500
Hyundai Ioniq
Peugeot Ion
Nissan Leaf
Skoda CitiGo
PeugeotE208
Tesla 3
Kia e-Niro
Tesla Y
Kia Niro
Volvo XC40
Kona 64
Kona 39
Bmw IX3
Tesla S
Renault ZOE
Mazda MX30
VW ID4+Eriba
Leaf
Opel Corsa
Skoda Enyaq
ZOE
Mazda MX3
Kia EV6
Leaf 30
Kie e-soul
Ford Mustang
Citroen ec4
Niro+BOX+Rowery
Ioniq5+Łódź
VW id3
Leaf 24
Polstar 2
Honda E
BMW i4
Dacia Spring
Mini
Mokka
Tesla s
Volvo c40
Kia e-Soul
e-Partner
Bmw i4
Leaf62
e-Tron
Ds3
Ariya
EV6
e-GOLF
Wyniki ww. testów w komentarzu oraz tu :
Seres3 |53/52?| |12| 22,2(38%) 16,8(28%)    • SERES 3 Ciekawa Alternatywa czy Chińs...  
Jaguar iPace|90/82||8|24,5(32%) 15,9(20%)    • Jaguar I-Pace Zakopane Test - Czy o n...  
VW ID.5 |82/73| |0| 24,3(34%) 15,3(19%)    • Najlepszy VW na Zakopane Test ? Tunel...  
Fiat500e |42/360| |-2| 19,3(59%) 12,7(40%)    • Fiat 500e - HIT czy KIT? na Zakopane ...  
Qashqai |55Litrów||0| 6,2L(11%) 3,8L(7%)    • Szok Piekło Zamarzło Elektryk na benz...  
EV6+przycz.|82/75|-10|38(51%)25,5(32%)    • Kia EV6 - Pogromca mitów na Zakopane ...  
TeslaS 90 |90/75?| |-1| 23,9(32%)14,7(20%)    • Видео  
Ssangyong |62/58||-9|25,7(46%)17,7(34%)    • Czarny Koń? Ssangyong Korando E-motio...  
Megane |60/55| |-2| 22,1(44%) 13,4(25%)    • Megane E-Tech electric ma wszystko cz...  
E-Scudo |50/44| |0| 27,8(63%) 17,8(40)    • Fiat E-SCUDO Zaskakujący dostawczak n...  
ION |16/14| |-2| ~18(130%) 11,7(77%)    • Peugeot IOn Najtańszy samochód elektr...  
TownStar |44/45||1| 23,7(~53%)19(~40%)    • Nissan Townstar, Z Dostawą na Zakopan...  
Tesla3 |55/60| |2| 17,1(30% 11(20%)    • Najtańsza Tesla jednak Zaskakuje! Mod...  
BMWi4 |80/84| |6| 22,4(28%) 12,7(16%)    • Najtańsze? 544KM na Zakopane Test BMW...  
EQA |70?|65| |7| 24,8(37%) 13,4(23%)    • Czy Tak powinna wyglądać elektromobil...  
Pacifica|16|11| |2| 2,8L(11kwh) 8,2L(6kWh)    • Największe Auto na Zakopane Test. Chr...  
HondaE |35/28| |3| 19,5(76%) 12,5(44%)    • Elektryk zimą a latem re-test Honda E...  
Tesla3P |75/70| |1| 19,7(31%) 12,9(20%)    • Czy warto kupić używaną Tesle 3 ? Zak...  
Audi Q4 |82/72| |8| 20,6(30%) 13,6(17%)    • Audi Q4 etron. Najlepszy SUV? Zakopan...  
Tesla S |90/70| |3| 20(31%) Ariya 20,6    • HIT Prawdziwa Historia Daniela Grzyba...  
MG4 |64/61| |7| 17,6 (29%) 10,4 (16%)    • MG 4 - Czarny koń na Zakopane Test?  
Mini |32/28| |9| 14 (43%) 10(30%)    • Mini Electric FL Zakopane Test  Czy d...  
TeslaY |~60| |7| 16,5(28%) 8,5(14%)    • Najtańszy Duży Elektryk Tesla Y "na d...  
ID. Buzz |82/73| |15| 24,2(31%) 12,9(40%)    • Najlepszy Bus na Świecie. ID. Buzz na...  
BMW IX |76/70| |5| 26,8(37%) 14,3(20%)    • BMW IX czy lepsze od i4? Zakopane Test  
Ford Mustang|~64/75| |19| 21(33%) 12(17%)    • Najtańszy Ford Mustang na Zakopane Te...  
Kia NiroEV |~63/65| |19| 16(24%) 8,9(12%)   • 3,5s vs 7 sekund do 100. Kia Niro EV ...  
Lexus ES300h|50Litrów||25|5,8L(11%)3,5L(7%)    • Najlepsza Hybryda na Świecie? Zakopan...  
Smart for4 |17,6| |20| 16(90%) 11(60%)    • SMART EV Czym mnie zaskoczył na Zakop...  
TM3 LR RWD|79/73|20| 17(23%) 10,6(15%)    • Niespotykana Tesla 3 LR RWD Przyszłoś...  
Mercedes EQV|100/90||20|25(33%) 12(15%)    • Moje Auto Marzeń na Zakopane Test Mer...  
Ioniq 28 |~28| |28| 13,7(48%) 7,6(28%)    • Najlepsze Auto Elektryczne. Jak nie d...  
BMW ix3 |80/72| |28| 19,4(26%) 10,2(12%)    • BMW IX3 czy Tesla Y? Zakopane Test po...  
Nissan env200 |40/33||25| 18,7(62%) ~14(42%)    • Najtańszy dostawczak elektryczny, Bus...  
Nio ET7 |100/86| |13| 27(32%) 18,2(21%)    • NIO ET7 Czym mnie zaskoczyła na Zakop...  
Skoda CitiGo|36/30| |23| 12(38%) 5,9(23%)    • #Sprzedam# 300 km zasięgu na Zakopane...  
Toyota RAV4 60L 13C 5,5(9%) 3,5(6%)    • Jak nie dać się oszukać na ubezpiecze...  
MAXUS 5 |75/70||18| 22,5 (33%) 15(24%)    • Czym zaskakuje 6 osobowy elektryk MAX...  
e-Rifter |50/45| |15| 19,3(45%) 11,1(27%)    • 7 osobowy elektryk Peugeot e-Rifter n...  
Toyota |72/58| |28| 18,2(31%) 10,4(18%)   • Gwarancja na Milion KM, Najlepszy ele...  
VW ID.3 |62/50||28| 17,8(18%) 8,8(14%)    • VW ID.3 w długiej Trasie, Zakopane Test  
Kia NiroEV |~63/65| |19| 16(23%) 8,6(10%)    • Najlepsze Auto dla Emeryta? Kia Niro ...  
NissanLeaf |30/24||20|16,6(74%)10,4(43%)    • #Sprzedam# Najtańszy prawdziwy elektr...  
e-Tranzit |78/68||25| 30(50%) 17(27%)    • Największy elektryk zaskakuje! Ford e...  
B klasa |37/28||30| 21,2(67%) 13,4(42%)    • Mercedes B Klasa  za DARMO na Zakopan...  
Hyundai Ioniq5 |77/73||11| 19,3(25%) 11(14%)    • Najbardziej wyczekiwane Auto Zakopane...  
Taycan |95/84||12| 22,6(27%) 12,9(15%)    • Najlepszy Elektryk na Zakopane Test P...  
Twingo |23/21||23| 13,6(66%) 8,7(35%)    • jak NOWY elektryk poniżej 60 000zł. R...  
EQE SUV |95/89||8| 26,8(29%)16,4(18%)    • EQE SUV za 600 000 zł. Dla kogo to Au...  
BMW i3 |42/38||15| 15,2(37%) 9(20%)    • #Sprzedam# BMW i3 42 kWh jak Nowy, Za...  
e-Jumpy |75/68|21| 24,9(37%) 14,9(19%)    • Duży EV czyli Dostawczak za grosze?  ...  
Kia EV6 |77/73| |17| 21,6(28%) 10,9(15%)    • #Sprzedam# Kia EV6 na Zakopane Test E...  
Ampera-e |60/52||0| 21,8(41%) 11,7(22%)    • Najtańszy samochód elektryczny z zasi...  
Reanult ZOE|22|18||3| 18,7(103%)12(73%)    • Najtańszy Samochód Elektryczny Renaul...  
E-Expert |50/41||-3| 28,1(65%)20,2(50%)    • Wszystko poszło nie tak! Peugeot E-Ex...  
BMW ix3 |80/72| |-7| 23,2(30%)14,8(18%)    • BMW iX3 Elektryk tańszy niż spalinowy...  
Kia EV6 AWD |77/73| |-3| 22,4(28%) 14,8(20%)    • #Sprzedam# -70 000zl !!! Kia EV6 4x4 ...  
Kia EV6 RWD |77/73| |-3| 22,3(34%) 14,7(19%)    • #Sprzedam# -70 000zl !!! Kia EV6 4x4 ...  
Tesla 3P |82/73||2| 19,2(29%) 14,7(21%)    • Usterki elektryków wg Bartka z EV REP...  
Tesla 3H |60/58||7| 17,3(31%) 10(17%)    • Perypetie: Nowa Tesla model 3 HighLan...  
Kia EV9 AWD |99/95| |3| 27(28%) 16,3(17%)    • Największy elektryk na Zakopane Test ...  
VW ID.BUZZ |82/73| |-12| 28(44%) 18,7(29%)    • -15'C Test i Tragedia? Id.BUZZ na Zak...  
Tesla Y |60/55|-3| 20,2 (38%) 11,8(22%)    • Kupił Tesle wyjdzie ok 130 tys zł Jak...  
Tesla 3 |85/70|-3| 18,1 (26%) 11,8(18%)    • Tesla 3 LR ostatnia przed HighLand Za...  
Tesla 3HL |60/55|-3| 16,6 (31%) 11,2(21%)    • Którą Teslę Kupić Model 3LR czy 3HL c...  

Комментарии

Информация по комментариям в разработке